Pronto
Vila Clementino, São Paulo
R$ 1.619.020
Data de entrega:
10/2024
Preço | Tipo | Metragem | Dormitórios | Suites | Lavabos | Banheiros | Vagas | ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R$ 3.969.186 | Apartamento | 177m² | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5813 | |
R$ 1.794.620 | Apartamento | 113m² | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4543 | |
R$ 1.619.020 | Apartamento | 95m² | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4542 | |
R$ 2.930.790 | Apartamento | 162m² | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4546 | |
R$ 1.897.441 | Apartamento | 141m² | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7778 |
Corretor
Diego Braz Rizo
Creci:
297300FA AoCubo usa cookies para melhorar a sugestão de conteúdos mais relevantes para você. Ao prosseguir você concorda com nossa Política de Cookies e de Privacidade