Em obras
Vila Clementino, São Paulo
R$ 1.223.149
Data de entrega:
09/2025
Preço | Tipo | Metragem | Dormitórios | Suites | Lavabos | Banheiros | Vagas | ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R$ 1.223.149 | Apartamento | 73m² | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6128 | |
R$ 1.624.702 | Apartamento | 88m² | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6129 | |
R$ 2.087.839 | Apartamento | 115m² | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6130 | |
R$ 2.967.779 | Apartamento | 146m² | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6131 | |
R$ 3.513.461 | Apartamento | 175m² | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6132 | |
R$ 4.678.396 | Apartamento | 233m² | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6133 |
Corretor
Diego Braz Rizo
Creci:
297300FA AoCubo usa cookies para melhorar a sugestão de conteúdos mais relevantes para você. Ao prosseguir você concorda com nossa Política de Cookies e de Privacidade