Em obras
Pinheiros, São Paulo
R$ 1.579.399
Data de entrega:
09/2027
Preço | Tipo | Metragem | Dormitórios | Suites | Lavabos | Banheiros | Vagas | ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R$ 3.369.191 | Apartamento | 164m² | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7081 | |
R$ 1.579.399 | Apartamento | 85m² | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7084 | |
R$ 2.437.950 | Apartamento | 130m² | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7082 | |
R$ 2.871.349 | Apartamento | 144m² | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7083 | |
R$ 4.144.930 | Apartamento | 221m² | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7980 |
Corretor
Diego Braz Rizo
Creci:
297300FA AoCubo usa cookies para melhorar a sugestão de conteúdos mais relevantes para você. Ao prosseguir você concorda com nossa Política de Cookies e de Privacidade