MCMV
Lançamento
Cambuci, São Paulo
R$ 239.000
Data de entrega:
06/2028
Preço | Tipo | Metragem | Dormitórios | Suites | Lavabos | Banheiros | Vagas | ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R$ 540.000 | Apartamento | 57m² | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10860 | |
R$ 342.000 | Apartamento | 42m² | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10861 | |
R$ 239.000 | Apartamento | 32m² | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10862 | |
R$ 310.000 | Apartamento | 37m² | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10863 | |
R$ 435.000 | Apartamento | 45m² | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10864 |
Corretor
Diego Braz Rizo
Creci:
297300FA AoCubo usa cookies para melhorar a sugestão de conteúdos mais relevantes para você. Ao prosseguir você concorda com nossa Política de Cookies e de Privacidade